资质 资质
扫二微码 公众号
商 务 商务合作
经营证券期货业务许可证 统一社会信用代码(境外机构编号):91310109MA1G5BK839
在线学炒股,就上益学堂!荣登央视企业益学堂邀您加入3大核心产品服务!

销售服务专线:400-673-6018

VIP 服务专线:400-673-6019

商务合作热线:18512193399

投诉服务专线:400-673-6019

销售服务专线:400-673-6018 VIP服务专线:400-673-6019 投诉服务电话:400-920-6235 益学法律事务联系电话:021-6084-0777
风险与提示:投资顾问不得提供任何形式的代客理财,不得接受用户任何形式的委托交易,不得以任何形式与用户约定、分享投资收益或分担投资损失, 不得以任何方式索要、记录、保存用户的证券或资金账户、密码,严禁向客户承诺投资收益或保证风险。
姓名 工号 证书编号 持业岗位 持业机构
1 杨凯 8002 A1220616030001 证券投资咨询业务(投资顾问) 上海益学智迅科技发展有限公司
2 曾海龙 8005 A1220619030001 证券投资咨询业务(投资顾问) 上海益学智迅科技发展有限公司
3 张帅 8010 A1220619040003 证券投资咨询业务(投资顾问) 上海益学智迅科技发展有限公司
4 邹海洋 8015 A1220623080003 证券投资咨询(投资顾问) 上海益学智迅科技发展有限公司
5 徐晴 7891 A1220123060010 一般证券业务 上海益学智迅科技发展有限公司
6 周琴琴 7873 A1220123050001 一般证券业务 上海益学智迅科技发展有限公司
7 梁心远 7930 A1220124030001 一般证券业务 上海益学智迅科技发展有限公司
8 刘悠悠 7938 A1220624040002 证券投资咨询(投资顾问) 上海益学智迅科技发展有限公司
9 吕志英 5069 A1220118110005 一般证券业务 上海益学智迅科技发展有限公司
10 周静 5929 A1220120050002 一般证券业务 上海益学智迅科技发展有限公司
11 孙智 5531 A1220118100011 一般证券业务 上海益学智迅科技发展有限公司
12 方媛 5116 A1220119120011 一般证券业务 上海益学智迅科技发展有限公司
从业人员名单来源于中国证券业协会官网,详细可至证监会官网查询»